MLB Mobile
NL Standings
E W L PCT GB
y-PHI 93 69 .574 -
FLA 87 75 .537 6.0
ATL 86 76 .531 7.0
NYM 70 92 .432 23.0
WSH 59 103 .364 34.0
C W L PCT GB
y-STL 91 71 .562 -
CHC 83 78 .516 7.5
MIL 80 82 .494 11.0
CIN 78 84 .481 13.0
HOU 74 88 .457 17.0
PIT 62 99 .385 28.5
W W L PCT GB
y-LAD 95 67 .586 -
w-COL 92 70 .568 3.0
SF 88 74 .543 7.0
SD 75 87 .463 20.0
ARI 70 92 .432 25.0

y=Division Title
w=Wild Card Winner
x=Playoff Berth

1 AL
2 AL Wild Card
3 NL Wild Card